更新时间:2026-11-11 02:32:24 ip归属地:泰安,天气:晴,温度:1-14 浏览次数:28 公司名称:成都 裕馗供应链管理(泰安市分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 483 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材成都角钢批发公司供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 泰山区、岱岳区、宁阳县、东平县、新泰市、肥城市等区域。 |






先进的经营理念和科学的管理模式,使裕馗供应链管理(泰安市分公司)赢得了 山东泰安就近成都光亮钢板批发、山东泰安就近成都零割钢材批发、山东泰安本地钢材现货充足市场的认可。专业的技术、服务,使公司得到了客户的尊敬。多年来,承蒙各界朋友的支持与信赖,以及本公司全体员工的不懈努力下,取得了可观的经济效益和良好的社会效益。在激烈的市场竞争中树立起自身良好的公司形象,取得了丰烁的成果。



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
| H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
| 低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
| 低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
| 低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
| 低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
| 低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
| 低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 |
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - |
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - |
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - |
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - |
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - |
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - |
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 |
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - |


今日开盘,天津市场工角槽价格持稳、H型钢价格持稳,成交尚可。截止至发稿,H型钢市场200*200日照资源报3760元/吨,较昨日价格持稳,400*200津西报3770元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场无资源,300*300津西、莱钢报3860元/吨,较昨日价格持稳,目前天津市场货无资源。
工角槽价格今日持稳:现5#角钢3650元/吨,较昨日价格持稳,16#槽钢3650元/吨,较昨日价格持稳,18-20#工字钢3650元/吨,较昨日价格持稳。
今日早盘,本地市场型钢价格平稳运行,下游需求逐渐恢复,市场表现偏强,成交好转。本周市场库存较上有所增加,钢厂发货正常,中小规格资源偏少,价格表现坚挺。综合来看,需求持续好转,社会库存持续增多,预计下周天津地区型钢将偏强运行。


